2019 год
Приказы
о зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию
№ п/п |
Реквизиты приказа (дата, №) |
Наименование возрастной группы |
Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу |
1 |
26.02.2019 г. №22 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности «Б» |
1 |
Разновозрастная группа кратковременного пребывания комбинированной направленности |
1 |
||
2 |
27.02.2019 г. №24 |
Средняя группа комбинированной направленности «Б» |
1 |
3 |
11.03.2019 г. №29 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности «В» |
1 |
4 |
13.03.2019 г. №30 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности «В» |
1 |
5 |
18.03.2019 г. №32 |
Средняя группа комбинированной направленности «Б» |
1 |
6 |
20.03.2019 г. №34 |
Группа семейного воспитания общеразвивающей направленности |
3 |
7 |
21.03.2019 г. №35 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности «В» |
1 |
8 |
27.03.2019 г. №40 |
Средняя группа комбинированной направленности «Б» |
1 |
2 младшая группа общеразвивающей направленности «В» |
1 |
||
9 |
09.04.2019 г. №47 |
Разновозрастная группа кратковременного пребывания комбинированной направленности |
1 |
10 |
11.04.2019 г. №48 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности «В» |
2 |
11 |
16.04.2019 г. №50 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности «В» |
2 |
12 |
17.04.2019 г. №52 |
2 младшая группа общеразвивающей направленности «А» |
1 |
13 |
24.04.2019 г. №55 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности «А» |
1 |
14 | 14.05.2019 г. №62 | средняя группа комбинированной направленности "Б" | 1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 | ||
2 младная группа комбинированной направленности "Б" | 1 | ||
2 младшая группа комбинированной направленности "Б" | 1 | ||
15 | 23.05.2019 г. №66 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
16 | 27.05.2019 г. №67 | старшая группа компенсирующей направленности "А" | 1 |
17 | 05.06.2019 г. № 77 | подготовительная группа компенсирующей направленности "А" | 1 |
18 | 10.06.2019 г. №80 | 1 младшая группа | 3 |
2 младшая группа общеразвивающей направленности "В" | 1 | ||
19 | 11.06.2019 г. №83 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
20 | 10.06.2019 г. №88 | 1 младшая группа | 3 |
21 | 24.06.2019 г. №94 | 1 младшая группа | 2 |
22 | 01.07.2019 г. №101 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 2 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 3 | ||
23 | 02.07.2019 г. №103 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
24 | 08.07.2019 г. №104 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 2 |
2 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 | ||
1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 | ||
25 | 10.07.2019 г. №106 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
26 | 11.07.2019 г. №108 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
27 | 15.07.2019 г. №111 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
2 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 | ||
28 | 16.07.2019 г. №112 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 3 |
29 | 17.07.2019 г. № 115 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "В" | 1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 2 | ||
30 | 18.07.2019 г. № 117 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 | ||
31 | 19.07.2019 г. № 118 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
32 | 23.07.2019 г. №119 | разновозрастная группа кратковременного пребывания комбинированной направленности | 1 |
33 | 29.07.2019 г. № 120 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 3 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 2 | ||
2 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 | ||
34 | 31.07.2019 г. №123 | разновозрастная группа кратковременного пребывания комбинированной направленности | 1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 | ||
35 | 01.08.2019 г. № 128 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "В" | 1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 | ||
36 | 05.08.2019 г. №129 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
37 | 06.08.2019 г. №131 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
38 | 07.08.2019 г. №132 | средняя группа комбинированной направленности "Б" | 2 |
39 | 09.08.2019 г. №133 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
40 | 12.08.2019 г. №134 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
2 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 | ||
41 | 14.08.2019 г. №136 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
42 | 16.08.2019 г. №137 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
43 | 19.08.2019 г. №139 | старшая группа компенсирующей направленности "В" | 1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 | ||
44 | 20.08.2019 г. №143 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "В" | 1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 | ||
45 | 22.08.2019 г. №145 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
46 | 26.08.2019 г. №146 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
47 | 27.08.2019 г. №148 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 2 |
48 | 29.08.2019 г. №150 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
средняя группа общеразвивающей направленности "А" | 1 | ||
49 | 30.08.2019 г. №151 | средняя группа комбинированной направленности "В" | 1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 | ||
2 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 | ||
50 | 03.09.2019 г. №158 | старшая группа компенсирующей направленности "Б" | 1 |
51 | 04.09.2019 г. №159 | подготовительная группа компенсирующей направленности "А" | 1 |
52 | 05.09.2019 г. №161 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "В" | 1 |
53 | 09.09.2019 г. №164 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
54 | 10.09.2019 г. №166 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
55 | 12.09.2019 г. №170 | средняя группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
56 | 13.09.2019 г. №171 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "В" | 1 |
57 | 16.09.2019 г. №173 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
58 | 17.09.2019 г. №176 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
средняя группа комбинированной направленности "В" | 1 | ||
59 | 20.09.2019 г. №178 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
60 | 20.09.2019 г. №179 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
61 | 23.09.2019 г. №180 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
62 | 23.09.2019 г. №181 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
63 | 30.09.2019 г. №183 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 2 |
64 | 01.10.2019 г. №188 | старшая группа компенсирующей направленности "А" | 1 |
65 | 03.10.2019 г. №190 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 2 |
66 | 03.10.2019 г. №191 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
67 | 14.10.2019 г. №194 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
68 | 17.10.2019 г. №195 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
69 | 22.10.2019 г. №196 | средняя группа комбинированной направленности "В" | 1 |
70 | 31.10.2019 г. №199 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
71 | 06.11.2019 г. №204 | разновозрастная группа кратковременного пребывания комбинированной направленности | 1 |
72 | 07.11.2019 г. №207 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
73 | 13.11.2019 г. №211 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
74 | 18.11.2019 г. №215 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
75 | 19.11.2019 г. №216 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
76 |
18.12.2019 г. № 227 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
77 | 21.01.2020 г. №4 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
78 | 22.01.2020 г. №5 | Разновозрастная группа кратковременного пребывания комбинированной направленности | 1 |
79 | 27.01.2020 г. №9 | старшая группа компенсирующей направленности "А" | 1 |
80 | 03.02.2020 г. №17 | средняя группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
81 | 19.02.2020 г. №20 | Разновозрастная группа кратковременного пребывания комбинированной направленности | 1 |
82 | 16.03.2020 г. №25 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
83 | 19.03.2020 г. №26 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
84 | 10.08.2020 г. №50 | средняя группа комбинированной направленности "В" | 1 |
85 | 12.08.2020 г. №52 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
86 | 14.08.2020 г. №54 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 2 |
87 | 17.08.2020 г. №56 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 3 |
88 | 19.08.2020 г. №59 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 2 |
89 | 20.08.2020 г. №61 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
90 | 24.08.2020 г. №62 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 3 |
91 | 25.08.2020 г. №64 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "В" | 1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности | 2 | ||
92 | 26.08.2020 г. №65 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 1 |
93 | 01.09.2020 г. №72 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 2 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 | ||
94 | 02.09.2020 г. №74 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 | ||
95 | 03.09.2020 г. № 76 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 3 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 2 | ||
96 | 04.09.2020 г. №77 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 2 |
97 |
07.09.2020 г. №78 |
2 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
средняя группа общеразвивающей направленности "В" | 1 | ||
98 | 08.09.2020 г. №83 | подготовительная группа общеразвивающей направленности | 1 |
99 | 08.09.2020 г. №84 | средняя группа общеразвивающей направленности "В" | 1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 2 | ||
2 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 | ||
100 | 09.09.2020 г. №86 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 | ||
1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 | ||
101 | 11.09.2020 г. №91 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
102 | 14.09.2020 г. №92 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 2 | ||
103 | 14.09.2020 г. №93 | подготовительная группа общеразвивающей направленности | 1 |
104 | 15.09.2020 г. №95 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" |
1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 | ||
105 | 22.09.2020 г. №98 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
106 | 22.09.2020 г. №99 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
107 | 24.09.2020 г. №101 | средняя группа общеразвивающей направленности | 1 |
108 | 24.09.2020 г. №102 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
109 | 02.10.2020 г. №108 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 2 |
110 | 05.10.2020 г. №109 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
111 | 06.10.2020 г. № 110 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 | ||
112 | 08.10.2020 г. № 111 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
113 | 12.10.2020 г. №114 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
114 | 13.10.2020 г. №115 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 | ||
115 | 14.10.2020 г. №116 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
116 | 15.10.2020 г. №117 | разновозрастная группа кратковременного пребывания | 1 |
117 | 20.10.2020 г. №120 | подготовительная группа общеразвивающей направленности | 1 |
118 | 22.10.2020 г. №121 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
119 | 27.10.2020 г. №123 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
120 | 02.11.2020 г. №130 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 | ||
121 | 09.11.2020 г. №132 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
122 | 16.11.2020 г. № 134 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
123 | 02.12.2020 г. №142 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
124 | 03.12.2020 г. №143 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
125 | 07.12.2020 г. №145 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
126 | 09.12.2020 г. №146 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 1 |
127 | 10.12.2020 г. №147 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности "А" | 2 |
128 | 14.12.2020 г. №148 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности "Б" | 1 |
129 | 13.01.2021 г. №1 | старшая группа общеразвивающей направленности | 1 |